←Back to overview
Property · Ansty
Property sales in Ansty
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£257,498
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
150
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Ansty
The 150 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 54 | £340,000 |
| Semi-detached | 40 | £190,000 |
| Terraced | 17 | £212,500 |
| Other | 9 | £300,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2026 | The Row, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 27 Jan 2026 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £279,995 |
| 18 Aug 2025 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 18 Aug 2025 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 11 Jul 2025 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Terraced | Freehold | £236,000 |
| 27 Jun 2025 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £300,000 |
| 21 Feb 2025 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £518,000 |
| 17 Jan 2025 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £250,000 |
| 10 Dec 2024 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £565,000 |
| 04 Nov 2024 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Terraced | Freehold | £117,500 |
| 15 Sept 2023 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £268,500 |
| 26 Jul 2023 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 14 Jul 2023 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £340,000 |
| 09 Mar 2023 | The Row, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 16 Dec 2022 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £558,000 |
| 07 Oct 2022 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £515,000 |
| 22 Sept 2022 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £475,000 |
| 19 Aug 2022 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £285,000 |
| 01 Jul 2022 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Terraced | Freehold | £480,000 |
| 26 May 2022 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 17 May 2022 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Other | Freehold | £90,000 |
| 31 Mar 2022 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £470,000 |
| 18 Feb 2022 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 09 Aug 2021 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 09 Aug 2021 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Other | Freehold | £300,000 |
| 17 May 2021 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £850,000 |
| 15 Apr 2021 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £420,000 |
| 07 Apr 2021 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Other | Freehold | £2,800 |
| 26 Mar 2021 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Terraced | Freehold | £237,000 |
| 22 Dec 2020 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Other | Freehold | £420,000 |
| 02 Oct 2020 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Semi-detached | Freehold | £231,000 |
| 24 Jun 2020 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 18 Mar 2020 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £415,000 |
| 06 Mar 2020 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Other | Freehold | £290,000 |
| 19 Feb 2020 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Oct 2019 | Hinckley Road, Ansty | CV7 9JF | Other | Freehold | £2,478,720 |
| 20 Sept 2019 | The Row, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 20 Sept 2019 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 09 Sept 2019 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Terraced | Freehold | £212,500 |
| 28 Aug 2019 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 05 Jul 2019 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 04 Jan 2019 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £330,000 |
| 23 Nov 2018 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £277,000 |
| 09 Nov 2018 | Grove Road, Ansty | CV7 9JD | Detached | Freehold | £525,000 |
| 18 Oct 2018 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 17 Aug 2018 | Grove Road, Ansty | CV7 9JD | Detached | Freehold | £320,000 |
| 16 Apr 2018 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 28 Feb 2018 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Other | Freehold | £1,000 |
| 16 Feb 2018 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 09 Feb 2018 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £375,000 |
| 30 Oct 2017 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £452,500 |
| 04 Aug 2017 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 21 Jul 2017 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £380,000 |
| 05 May 2017 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 27 Apr 2017 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £570,000 |
| 27 Jan 2017 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £465,000 |
| 16 Sept 2016 | Grove Road, Ansty | CV7 9JD | Detached | Freehold | £206,100 |
| 31 Aug 2016 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £286,000 |
| 08 Aug 2016 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £305,000 |
| 09 Jan 2015 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £198,000 |
| 05 Nov 2014 | Grove Road, Ansty | CV7 9JD | Detached | Freehold | £385,000 |
| 29 Sept 2014 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 23 Sept 2014 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| 25 Apr 2014 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 28 Feb 2014 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Terraced | Freehold | £169,300 |
| 25 Feb 2014 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £449,995 |
| 07 Feb 2014 | The Row, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £134,000 |
| 01 Nov 2013 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Other | Freehold | £300,000 |
| 04 Oct 2013 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 12 Oct 2012 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 01 Aug 2012 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £225,000 |
| 14 Feb 2012 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 11 Jan 2012 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £156,500 |
| 21 Oct 2011 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 29 Jul 2011 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 20 Jul 2011 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £154,000 |
| 21 Apr 2011 | The Row, Ansty | CV7 9JA | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 08 Apr 2011 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 01 Apr 2011 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 11 Feb 2011 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Semi-detached | Freehold | £117,500 |
| 02 Dec 2010 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 20 Aug 2010 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £295,000 |
| 28 Jan 2010 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Semi-detached | Freehold | £130,000 |
| 28 Aug 2009 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 08 May 2009 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £565,000 |
| 11 Apr 2008 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £675,000 |
| 07 Apr 2008 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £175,000 |
| 21 Dec 2007 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Semi-detached | Freehold | £86,904 |
| 10 Dec 2007 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 09 Nov 2007 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £285,000 |
| 26 Sept 2007 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £150,000 |
| 11 May 2007 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| 10 May 2007 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Semi-detached | Freehold | £130,800 |
| 09 May 2007 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 12 Jan 2007 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £180,000 |
| 24 Nov 2006 | Main Road, Ansty | CV7 9HZ | Detached | Freehold | £460,000 |
| 09 Oct 2006 | Main Road, Ansty | CV7 9JA | Detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Jul 2006 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Detached | Freehold | £237,500 |
| 30 Jun 2006 | Meadow Close, Ansty | CV7 9JB | Semi-detached | Freehold | £143,000 |
| 30 May 2006 | Grove Road, Ansty | CV7 9JE | Terraced | Freehold | £163,000 |
Showing 100 of 150 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Ansty (Rugby). Crown copyright.